2023 Information on the Generation and Disposal of Hazardous Waste
Release date:
2024-12-13
Author:
| Qidong Qianshuo Electronics Co., Ltd. 2023 Filing Report | |||||||||||||||||||||
| Serial number | Waste type | Waste code | Waste Name | Unit | Generation amount | Adjustment amount | Utilization and Disposal Status | Reception Status | Outsourced Disposal Utilization Status | Storage conditions | |||||||||||
| Project Name | Business model | Disposal volume | Administrative division | Unit Name | Actual received quantity | Administrative division | Unit Name | License Number | Business model | Actual transfer volume | Storage point | Previous year’s inventory level | Current storage quantity | Storage capacity exceeding one year | |||||||
| 1 | HW08 | 900-218-08 | Waste oil | ton | 9.416 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Suqian City, Suyu District | Jiangsu Xindingfeng Environmental Protection Technology Co., Ltd. | JSSQ1311OOD034-6 | D9 | 9.416 | Hazardous Waste Warehouse 2-2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HW09 | 900-006-09 | Emulsion, waste cutting fluid | ton | 4.777 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Suqian City, Suyu District | Jiangsu Xindingfeng Environmental Protection Technology Co., Ltd. | JSSQ1311OOD034-6 | D9 | 4.777 | Hazardous Waste Warehouse 2-2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HW13 | 900-015-13 | Resin/Filter Cartridge | ton | 11.2305 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Suzhou City, Kunshan City | Guangyang New Materials Technology (Kunshan) Co., Ltd. | JSSZ0583OOD054-4 | R4 | 1.9745 | Hazardous Waste Warehouse 2-3 | 0 | 2.238 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Suzhou City, Kunshan City | Guangyang New Materials Technology (Kunshan) Co., Ltd. | JSSZ0583OOD054-5 | R4 | 2.003 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nantong City, Haimen City | Everbright Green Environmental Solid Waste Disposal (Nantong) Co., Ltd. | JS0684OOI592-2 | D10 | 5.015 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 4 | HW17 | 336-054-17 | Anode slime | ton | 0.01 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nantong City, Haimen City | Everbright Green Environmental Solid Waste Disposal (Nantong) Co., Ltd. | JS0684OOI592-2 | D10 | 0.01 | Hazardous Waste Warehouse 2-1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HW17 | 336-054-17 | Water treatment sludge | ton | 338.85 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ganyu District, Lianyungang City | Jiangsu Yizhou Renewable Resources Technology Co., Ltd. | JSLYG0724OOD003-7 | R4 | 65.41 | Hazardous Waste Warehouse 2-1 | 0 | 15.893 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Qingpu District, Huai’an City | Huai’an Wuyang Renewable Resources Recycling Co., Ltd. | JSHA0811OOD017-7 | R15 | 57.86 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Taizhou City, Xinghua City | Taizhou Huahao Comprehensive Utilization of Scrap Metals Co., Ltd. | JSTZ1281OOD003-4 | R4 | 99.716 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Taizhou City, Taixing City | Taixing Shenlian Environmental Protection Technology Co., Ltd. | JSTZ1283OOD044-3 | R4 | 56.489 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Taizhou City, Taixing City | Taixing Shenlian Environmental Protection Technology Co., Ltd. | JSTZ1283OOD044-4 | R4 | 43.482 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 6 | HW17 | 336-054-17 | Nickel-containing waste liquid | ton | 29.897 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Suqian City, Suyu District | Jiangsu Xindingfeng Environmental Protection Technology Co., Ltd. | JSSQ1311OOD034-6 | D9 | 29.897 | Hazardous Waste Warehouse 2-2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HW33 | 336-104-33 | Gold-containing waste liquid | ton | 29.3405 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Suzhou City, Kunshan City | Guangyang New Materials Technology (Kunshan) Co., Ltd. | JSSZ0583OOD054-4 | R4 | 13.5235 | Hazardous Waste Warehouse 2-3 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Suzhou City, Kunshan City | Guangyang New Materials Technology (Kunshan) Co., Ltd. | JSSZ0583OOD054-5 | R4 | 15.817 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 8 | HW49 | 900-041-49 | Nickel-containing tungsten waste filter element | ton | 0.006 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nantong City, Haimen City | Everbright Green Environmental Solid Waste Disposal (Nantong) Co., Ltd. | JS0684OOI592-2 | D10 | 0.006 | Hazardous Waste Warehouse 2-1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HW49 | 900-041-49 | Nickel-containing waste filter cartridges | ton | 16.636 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nantong City, Haimen City | Everbright Green Environmental Solid Waste Disposal (Nantong) Co., Ltd. | JS0684OOI592-2 | D10 | 9.251 | Hazardous Waste Warehouse 2-2 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Yancheng City, Xiangshui County | Xinyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. of Xiangshui | JS0921OOI563-3 | D10 | 7.385 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 10 | HW49 | 900-041-49 | Tin-containing waste filter cartridge | ton | 0.006 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nantong City, Haimen City | Everbright Green Environmental Solid Waste Disposal (Nantong) Co., Ltd. | JS0684OOI592-2 | D10 | 0.006 | Hazardous Waste Warehouse 2-1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | HW49 | 900-041-49 | Spent activated carbon | ton | 17.2667 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Xuzhou City, Tongshan District | Xuzhou Lvyuan Xinbang Renewable Resources Technology Co., Ltd. | JSXZ0323OOD179-1 | R15 | 10.5477 | Hazardous Waste Warehouse 2-2 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nantong City, Haimen City | Everbright Green Environmental Solid Waste Disposal (Nantong) Co., Ltd. | JS0684OOI592-2 | D10 | 2.212 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Yancheng City, Xiangshui County | Xinyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. of Xiangshui | JS0921OOI563-3 | D10 | 4.507 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 12 | HW49 | 900-041-49 | Waste packaging and containers | ton | 13.998 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Changzhou City, Economic Development Zone | Changzhou Yongying Environmental Protection Technology Co., Ltd. | JSCZ0412OOD069-3 | R15 | 13.51 | Hazardous Waste Warehouse 2-2 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Yancheng City, Xiangshui County | Xinyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. of Xiangshui | JS0921OOI563-3 | D10 | 0.488 | -- | -- | -- | -- | |||||||
Related News
Online Message
*Note: Please be sure to fill in the information accurately and keep the communication open, we will get in touch with you as soon as possible
Shenzhen Linkconn Electronics Co., Ltd.
Phone:86-755-82943323
Fax: 86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
Address: 15th Floor, Building E, China Resources Land Tower, High-Tech Park, Nanshan District, Shenzhen
Policy
Legal Disclaimer
Privacy Policy
Terms and Conditions
Copyright © 2026 Shenzhen Linkconn Electronics Co., Ltd.