Pin Push连接器
Category:
Pin Push卡座连接器是现在消费电子使用最广泛的卡座连接器。LCN为客户提供各种类型Pin Push卡座连接器产品
Our company, with the core of product R&D and design, precision mold R&D and manufacturing, high-speed precision stamping and injection molding, and automated production equipment development, and supported by the core technologies of narrow-pitch BTB connector female terminal bending
Keywords:
Cell Phone Connector | Computer Connector | Automotive Connector
Tel:
Description
| 产品料号 | pin数 | 产品描述 | 产品高度 | 结构 | 电流 | 尺寸 | 2D图纸 |
| CAF99-06023-1000 | 6 | 3IN2 NANO Sim Block | 0.24 | Block | 0.3A | 8.01*8.00*0.78 | CAF99-06023-1000 |
| CAF99-06033-1505 | 6 | 3IN3 Sim Block | 0.35 | Block | 0.3A | 7.95*8.00*0.93 | CAF99-06033-1505 |
| CAF99-06033-1508 | 6 | 3IN3 Sim Block | 0.24 | Block | 0.5A | 7.96*8.22*0.82 | CAF99-06033-1508 |
| CAF99-06033-150401 | 6 | 3IN3 Sim Block | 0.28 | Block | 0.5A | 8.22*8.71*0.82 | CAF99-06033-150401 |
| CAF99-06136-031501 | 6 | 3IN3 Sim Block | 0.28 | Block | 0.5A | 8.00*8.20*0.84 | CAF99-06136-031501 |
| CAF99-06023-1002 | 6 | 2IN2 Sim Block | 0.24 | Block | 0.5A | 7.80*13.75*0.74 | CAF99-06023-1002 |
| CAF99-06023-1006 | 6 | 2IN2 Sim Block | 0.24 | Block | 0.5A | 8.00*12.34*0.74 | CAF99-06023-1006 |
| CAF11-08023-1000 | 8 | 3IN2 SD Block | 0.24 | Block | 0.3A | 10.10*7.62*0.79 | CAF11-08023-1000 |
| CAF11-08136-1524 | 8 | 3IN2 SD Block | 0.28 | Block | 0.5A | 9.60*8.91*0.82 | CAF11-08136-1524 |
| CAF11-08136-0319 | 8 | 3IN2 SD Block | 0.28 | Block | 0.5A | 9.60*8.36*0.85 | CAF11-08136-0319 |
| CAF11-08136-151901 | 8 | 3IN3 SD Block | 0.3 | Block | 0.3A | 9.60*8.41*0.82 | CAF11-08136-151901 |
| CAF99-06234-100401 | 2IN2 Pin-Push Card | 2.3 | 叠层,卡座 | 0.5A | 12.15*15.85*2.85 | CAF99-06234-100401 | |
| CAF99-06234-100201 | 2IN2 Pin-Push Card | 2.3 | 叠层,卡座 | 0.5A | 12.15*15.85*3.35 | CAF99-06234-100201 | |
| CAF99-06234-1008 | 2IN2 Pin-Push Card | 2.3 | 叠层,卡座 | 0.5A | 12*13.65*2.30 | CAF99-06234-1008 | |
| CAF99-06234-1000 | 3IN2 Pin-Push Card | 2.3 | 叠层,卡座 | 0.5A | 16.05*16.35*2.80 | CAF99-06234-1000 | |
| CAF11-08234-0301 | 3IN3 Pin-Push Card | 2.3 | 叠层,卡座 | 0.3A | 17.02*21.55*2.78 | CAF11-08234-0301 | |
| CAF00-20137-1029 | 3IN2 Card | 1.35 | 一体式,卡座 | 0.5A | 16.60*27.30*1.97 | CAF00-20137-1029 | |
| CAF00-21134-0308 | 3IN3 铁壳 Block | 1.35 | 分体式,卡座 | 0.5A | 16.44*37.25*1.35 | CAF00-21134-0308 | |
| CAF00-20137-152901 | 3IN2 Card | 1.35 | 一体式,卡座 | 0.5A | 16.60*27.40*1.35 | CAF00-20137-152901 | |
| CAF00-21134-152307 | 3IN3 铁壳 Block | 1.35 | 分体式,卡座 | 0.3A | 16.80*34.50*2.03 | CAF00-21134-152307 | |
| CAF00-20134-0202 | 3IN2 Card | 1.35 | 一体式,卡座 | 0.5A | 16.74*26.75*1.35 | CAF00-20134-0202 | |
| CAF00-20134-0340 | 3IN2 Card | 1.35 | 一体式,卡座 | 0.5A | 16.60*27.30*1.97 | CAF00-20134-0340 | |
| CAF00-02134-0341 | 3IN3 铁壳 Block | 1.35 | 分体式,卡座 | 0.5A | 16.50*28.20*1.35 | CAF00-02134-0341 |
资料整理中......
Related Products
Online Mssage
Mobile website
Shenzhen Linkconn Electronics Co., Ltd.
Tel:86-755-82943323
Fax:86-755-82966567
E-Mail:szlcn@linkconn.com
Add:15/F, Block E, China Resources Land Building, Hi-Tech Park, Nanshan District, Shenzhen, China
Copyright © 2023 Shenzhen Linkconn Electronics Co., Ltd.





















